Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | |
S | 95 | 64.5 | 60 |
M | 100 | 64.5 | 62 |
L | 105 | 64.5 | 64 |
XL | 113 | 64.5 | 66 |
2XL | 121 | 64.5 | 68 |
Elasticity | Medium |
$ 98.00
$ 239.36
Save: $
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | |
S | 95 | 64.5 | 60 |
M | 100 | 64.5 | 62 |
L | 105 | 64.5 | 64 |
XL | 113 | 64.5 | 66 |
2XL | 121 | 64.5 | 68 |
Elasticity | Medium |
$ 92.00
$ 51.95
$ 57.95
$ 41.10
$ 53.43
$ 19.95
$ 63.39
$ 82.41
$ 79.99
$ 99.99
$ 59.88
$ 69.00
$ 45.47
$ 59.11
$ 44.55
$ 57.92